تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | رفراکتومتر | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,000,000 | درخواست |
2 | پلاریمتر | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,000,000 | درخواست |
3 | آون خلا (۲۴ ساعت-۶ نمونه همزمان) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 800,000 | درخواست |
4 | پرکولاتور (عصاره گیری سرد) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 6,000,000 | درخواست |
5 | سوکسله (عصاره گیری گرم) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 5000000 | درخواست |
6 | کلونجر (اسانس گیری) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 3500000 | درخواست |
7 | تقطیر همزمان با استخراج SDE | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,000,000 | درخواست |
8 | ماکروویو (اسانس گیری) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 5000000 | درخواست |
9 | تعیین درصد اسانس در گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 2,870,910 | درخواست |
10 | پیکنومتر (تعیین دانسیته نسبی) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 546,840 | درخواست |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.