تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | رفراکتومتر | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,000,000 | مشاهده |
2 | پلاریمتر | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,000,000 | مشاهده |
3 | آون خلا (۲۴ ساعت-۶ نمونه همزمان) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 800,000 | مشاهده |
4 | پرکولاتور (عصاره گیری سرد) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 6,000,000 | مشاهده |
5 | سوکسله (عصاره گیری گرم) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,000,000 | مشاهده |
6 | کلونجر (اسانس گیری) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 3,000,000 | مشاهده |
7 | تقطیر همزمان با استخراج SDE | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,000,000 | مشاهده |
8 | ماکروویو (اسانس گیری) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,000,000 | مشاهده |
9 | تعیین درصد اسانس در گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 2,870,910 | مشاهده |
10 | پیکنومتر (تعیین دانسیته نسبی) | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 546,840 | مشاهده |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.