آزمایشگاه ساخت و تولید
ردیف |
نام آزمایش |
نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
1 | دینامومتر |
آزمایشگاه ساخت و تولید |
1،250،000 | درخواست آزمایش |
2 | CMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1،250،000 | درخواست آزمایش |
3 | میکروسختی سنج | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1،250،000 | درخواست آزمایش |
4 | VMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 480،000 | درخواست آزمایش |
5 | زبری سنج | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1،250،000 | درخواست آزمایش |
6 | آزمایشهای مربوط به اثر ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...) | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1،250،000 | درخواست آزمایش |
7 | فرز یونیورسال | آزمایشگاه ساخت و تولید | 450،000 | درخواست آزمایش |
8 | ماشین تراش | آزمایشگاه ساخت و تولید | 450،000 | درخواست آزمایش |
نظر شما :