تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 81 | طیف سنجی عبوری UV-Visible | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 2200000 | درخواست |
| 82 | طیف سنجی بازتابی | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 1500000 | درخواست |
| 83 | طیف سنجی فلورسانس القای لیزری | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 30,000 | درخواست |
| 84 | طیف سنجی تحرک یون (IMS) | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 50,000 | درخواست |
| 85 | طیف سنجی بازتابی (DRS) | آزمایشگاه DRS | 1350000 | درخواست |
| 86 | آب بدون یون | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 150000 | درخواست |
| 87 | دستگاه مافوق صوت سوزنی (التراسونیک) | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 50,000 | درخواست |
| 88 | نیتروژن مایع | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 335000 | درخواست |
| 89 | سانتریفیوژ | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 150,000 | درخواست |
| 90 | خشک کن انجمادی | خشک کن انجمادی | 2000000 | درخواست |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.