تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 61 | جذب مولکولی(UV-VIS) | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 3500000 | درخواست |
| 62 | جذب اتمی شعله ای | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 2800000 | درخواست |
| 63 | نشر اتمی | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 2800000 | درخواست |
| 64 | اندازه گیری مقاومت سطحی با پروب چهارنقطه ای | پروب چهارنقطه ای ( four Points Probe) | 1350000 | درخواست |
| 65 | استخراج عصاره ها و روغنهای گیاهی با سیالات فوق بحرانی (SFE) | آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی | 6750000 | درخواست |
| 66 | تبدیلات فوق بحرانی برای محصول گازی (SCG) | آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی | 6750000 | درخواست |
| 67 | تبدیلات فوق بحرانی برای محصول مایع (SCL) | آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی | 6750000 | درخواست |
| 68 | تبدیلات فوق بحرانی برای محصولات گازی، مایع و جامد (Bio-char) | آزمایشگاه فرایندهای فوق بحرانی | 6750000 | درخواست |
| 69 | ثبات رنگ در برابر شستشو (Colour Fastness to Washing ) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 1350000 | درخواست |
| 70 | اسپکتروفتومتر (طیف سنج) انعکاسی | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 1350000 | درخواست |
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.