تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| - | آزمایشگاه اندازه گیری سایز نانو ذرات (SLS) | آزمایشگاه اندازه گیری سایز نانو ذرات (SLS) | 2000000 | درخواست |
| - | تافل و امپدانس | آزمایشگاه خوردگی | 5800000 | - |
| - | شمارش کلی میکروارگانیسم ها در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 6,689,490 | - |
| - | تعیین انتروکوکوس در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 9,327,600 | - |
| - | تعیین کلیفرم در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 9,892,910 | - |
| - | تعیین اشریشیاکلی در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 7,066,360 | - |
| - | تعیین کپک در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 3,344,740 | - |
| - | تعیین مخمر در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 3,344,740 | - |
| - | تعیین سودوموناس آئروجینوزا در گلاب و عرقیات گیاهی | آزمایشگاه میکروبیولوژی | 7,820,110 | - |
نمایش ۲۵۱ تا ۲۵۹ مورد از کل ۲۵۹ مورد.