تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 206 | اندود كردن و تعيين مقاومت فشاري آجر (طبق 0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,063,000 | درخواست |
| 207 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب آجر(طبق 0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,157,000 | درخواست |
| 208 | تعيين ميزان شوره زني آجر(طبق 0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,535,000 | درخواست |
| 209 | اندازه گيري ابعاد آجر(طبق 0007 ماتصا). | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 333,000 | درخواست |
| 210 | پيچيدگي در اثر تحدب و تقعر آجر(طبق0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 330,500 | درخواست |
| 211 | اندازه گيري ابعاد موزائيك (طبق 755 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 281,000 | درخواست |
| 212 | تعيين مقاومت خمشي موزائيك (طبق 755 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,078,000 | درخواست |
| 213 | تعيين جذب آب موزائيك (طبق 755 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,140,000 | درخواست |
| 214 | تعيين مقاومت فشاري بلوك سيماني (طبق 71 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 18,927,633 | درخواست |
| 215 | تعيين وزن مخصوص بلوك سيماني (طبق 70 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 12,084,207 | درخواست |
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.