تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | آنالیز خاک-pH | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,350,000 | درخواست |
| 152 | آنالیز خاک- درصد رطوبت اولیه | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,282,500 | درخواست |
| 153 | درصد گازهای اوزون، کربن مونوکسید، کربن دی اکسید موجود در هوا | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 675,000 | درخواست |
| 154 | محاسبات ابری پیشرفته (تعداد نمونه درخواستی برابر حاصلضرب تعداد هسته در تعداد روز درخواستی است. حداکثر روز دسترسی توسط ادمین اطلاع رسانی می شود) | آزمایشگاه محاسبات ابری | 135000 | درخواست |
| 155 | real time polymerase chain reaction | آزمایشگاه بیوتکنولوژی | 3400000 | درخواست |
| 156 | سانتریفوژ | آزمایشگاه بیوتکنولوژی | 810000 | درخواست |
| 157 | بلوک حرارتی دیجیتال | آزمایشگاه بیوتکنولوژی | 810000 | درخواست |
| 158 | لایهنشانی به روش تبخیر حرارتی تا ضخامت 300 نانومتر، بیشتر از 300 نانومتر به ازای هر 100 نانومتر مبلغ 2000000 ریال به مبلغ پایه اضافه می شود. | آزمایشگاه لایهنشانی | 20000000 | درخواست |
| 159 | لایهنشانی به روش کند و پاش تا ضخامت 300 نانومتر، بیشتر از 300 نانومتر، به ازای هر 100 نانومتر مبلغ 2000000 ریال به مبلغ پایه اضافه می شود. | آزمایشگاه لایهنشانی | 20000000 | درخواست |
| 160 | پرتودهی اشعه ایکس | پرتودهی اشعه ایکس و گاما | 3500000 | درخواست |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.