تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 146 | آنالیز خاک-TVN | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
| 147 | آنالیز خاک- نیتروژن | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
| 148 | آنالیز خاک-فسفر | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
| 149 | آنالیز خاک-هدایت الکتریکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,500,000 | درخواست |
| 150 | آنالیز خاک- درصد مواد آلی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,500,000 | درخواست |
| 151 | آنالیز خاک-pH | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
| 152 | آنالیز خاک- درصد رطوبت اولیه | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
| 153 | درصد گازهای اوزون، کربن مونوکسید، کربن دی اکسید موجود در هوا | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,000,000 | درخواست |
| 154 | محاسبات ابری پیشرفته (تعداد نمونه درخواستی برابر حاصلضرب تعداد هسته در تعداد روز درخواستی است. حداکثر روز دسترسی توسط ادمین اطلاع رسانی می شود) | آزمایشگاه محاسبات ابری | 200,000 | درخواست |
| 155 | real time polymerase chain reaction | آزمایشگاه بیوتکنولوژی | 5,000,000 | درخواست |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۵۹ مورد.