تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 136 | اندازه گیری کلر آزاد و کلر کل | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | درخواست |
| 137 | اندازه گیری شوری آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 600,000 | درخواست |
| 138 | اندازه گیری Sr در آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,900,000 | درخواست |
| 139 | آب کشاورزی SAR | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,900,000 | درخواست |
| 140 | آب کشاورزی SSP | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,900,000 | درخواست |
| 141 | آب کشاورزی RSC | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,700,000 | درخواست |
| 142 | آب کشاورزیMg | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,250,000 | درخواست |
| 143 | آب کشاورزیCa 2/Mg 2 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 900,000 | درخواست |
| 144 | آب کشاورزی HCO3 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | درخواست |
| 145 | آنالیز خاک- کربن آلی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,900,000 | درخواست |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.