تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | آب کشاورزی RSC | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,620,000 | درخواست |
| 142 | آب کشاورزیMg | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,215,000 | درخواست |
| 143 | آب کشاورزیCa 2/Mg 2 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 810,000 | درخواست |
| 144 | آب کشاورزی HCO3 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,160,000 | درخواست |
| 145 | آنالیز خاک- کربن آلی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,890,000 | درخواست |
| 146 | آنالیز خاک-TVN | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,025,000 | درخواست |
| 147 | آنالیز خاک- نیتروژن | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,025,000 | درخواست |
| 148 | آنالیز خاک-فسفر | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,890,000 | درخواست |
| 149 | آنالیز خاک-هدایت الکتریکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,620,000 | درخواست |
| 150 | آنالیز خاک- درصد مواد آلی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,620,000 | درخواست |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.