تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 106 | هدایت الکتریکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 900,000 | درخواست |
| 107 | اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از جذب اتمی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,800,000 | درخواست |
| 108 | (TDS) Total Dissolved Solids | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | درخواست |
| 109 | اندازه گیری کل مواد معلق (TSS) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 600,000 | درخواست |
| 110 | اندازه گیری نیتریت آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 111 | اندازه گیری سولفات آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
| 112 | اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 21,600,000 | درخواست |
| 113 | اندازه گیری N۲ آمونیاکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
| 114 | اندازه گیری دترجنت آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
| 115 | اندازه گیری فلوئورید آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.