تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 111 | اندازه گیری سولفات آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,970,000 | درخواست |
| 112 | اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 21,600,000 | درخواست |
| 113 | اندازه گیری N۲ آمونیاکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,025,000 | درخواست |
| 114 | اندازه گیری دترجنت آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 202,500 | درخواست |
| 115 | اندازه گیری فلوئورید آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,970,000 | درخواست |
| 116 | اندازه گیری کلرید آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,295,000 | درخواست |
| 117 | اندازه گیری فسفات آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,620,000 | درخواست |
| 118 | مجموعه آنالیزهای گلاب طبق استاندارد ۵۷۵۹ | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,025,000 | درخواست |
| 119 | آزمون عدد اسیدی گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,025,000 | درخواست |
| 120 | آزمون عدد استری گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.