تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chemical Oxygen Demand (COD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 102 | اندازه گیری نیترات آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 103 | قلیائیت کل در آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,000,000 | درخواست |
| 104 | سختی کل آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | درخواست |
| 105 | کدورت سنجی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
| 106 | هدایت الکتریکی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 700,000 | درخواست |
| 107 | اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از جذب اتمی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,800,000 | درخواست |
| 108 | (TDS) Total Dissolved Solids | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | درخواست |
| 109 | اندازه گیری کل مواد معلق (TSS) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 540,000 | درخواست |
| 110 | اندازه گیری نیتریت آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.