تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 96 | بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 6000000 | درخواست |
| 97 | آنالیز ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 500,000 | درخواست |
| 98 | آنالیز امپدانس و ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 750,000 | درخواست |
| 99 | میکروسکوپ نوری سه بعدی (3D optical microscope) | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 1،000,000 | درخواست |
| 100 | Biological Oxygen Demand (BOD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 101 | Chemical Oxygen Demand (COD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,600,000 | درخواست |
| 102 | اندازه گیری نیترات آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 103 | قلیائیت کل در آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,000,000 | درخواست |
| 104 | سختی کل آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | درخواست |
| 105 | کدورت سنجی | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | درخواست |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.