تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 91 | کنترل کیفی میکروبی آب | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 12000000 | درخواست |
| 92 | تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و... | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 8000000 | درخواست |
| 93 | مجموعه تستهای کنترل میکروبی گلاب و عرقیات | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 22950000 | درخواست |
| 94 | تست سمیت سلولی (لارو میگو) | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 9200000 | درخواست |
| 95 | تعیین خواص ضد قارچی | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 2700000 | درخواست |
| 96 | بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 6000000 | درخواست |
| 97 | آنالیز ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 500,000 | درخواست |
| 98 | آنالیز امپدانس و ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 750,000 | درخواست |
| 99 | میکروسکوپ نوری سه بعدی (3D optical microscope) | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 1،000,000 | درخواست |
| 100 | Biological Oxygen Demand (BOD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.