تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|
81 | طیف سنجی عبوری UV-Visible | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 1600000 | درخواست |
82 | طیف سنجی بازتابی | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 1000000 | درخواست |
83 | طیف سنجی فلورسانس القای لیزری | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 30,000 | درخواست |
84 | طیف سنجی تحرک یون (IMS) | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 50,000 | درخواست |
85 | طیف سنجی بازتابی (DRS) | آزمایشگاه DRS | 1000000 | درخواست |
86 | آب بدون یون | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 130000 | درخواست |
87 | دستگاه مافوق صوت سوزنی (التراسونیک) | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 50,000 | درخواست |
88 | نیتروژن مایع | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 335000 | درخواست |
89 | سانتریفیوژ | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 150,000 | درخواست |
90 | خشک کن انجمادی | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 90,000 | درخواست |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.