تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
81 | طیف سنجی عبوری UV-Visible | 9157140928 | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 1,200,000 | مشاهده |
82 | طیف سنجی بازتابی | 9157140928 | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 500,000 | مشاهده |
83 | طیف سنجی فلورسانس القای لیزری | 9157140928 | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 30,000 | مشاهده |
84 | طیف سنجی تحرک یون (IMS) | 55913382 | آزمایشگاه طیفسنجی پیشرفته | 50,000 | مشاهده |
85 | طیف سنجی بازتابی (DRS) | 9133628968 | آزمایشگاه DRS | 700,000 | مشاهده |
86 | آب بدون یون | 55913398 | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 130000 | مشاهده |
87 | دستگاه مافوق صوت سوزنی (التراسونیک) | 55912393 | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 50,000 | مشاهده |
88 | نیتروژن مایع | 55912393 | آزمایشگاه خدمات متفرقه | هر لیتر 335000 | مشاهده |
89 | سانتریفیوژ | - | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 150,000 | مشاهده |
90 | خشک کن انجمادی | - | آزمایشگاه خدمات متفرقه | 90,000 | مشاهده |
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.