تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|
71 | اسپکتروفتومتر (طیف سنج) جذبی UV-VIS | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 2600000 | درخواست |
72 | مقاومت رنگ منسوج در برابر مالش (Colour Fastness to Rubbing) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 1000000 | درخواست |
73 | تعیین طول ساق نخ پرز (Carpet Pile Height Gauges) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 300000 | درخواست |
74 | مقاومت پرز فرش در برابر اعمال نیرو (Tuft Withdrewel Tensometer) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 700000 | درخواست |
75 | مقاومت فرش در برابر پاخوری (Tetrapod Walker) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 1700000 | درخواست |
76 | بارگذار دینامیکی فرش (Dynamic Loading) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 800000 | درخواست |
77 | بار گذار استاتیکی (The Carpet Static Loading Tester) | آزمایشگاه رنگرزی و کنترل کیفیت فرش | 700000 | درخواست |
78 | عملیات حرارتی تحت اتمسفر تا دمای ۱۷۰۰ درجه سانتیگراد (کوره باکسی دما بالا) | آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته | 1500000 | درخواست |
79 | عملیات حرارتی با آون تحت خلا تا دمای 200 درجه سانتیگراد | آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته | 1500000 | درخواست |
80 | عملیات حرارتی تحت خلاء به همراه شارش گاز نیتروژن به ازای یک ساعت ماندن در دمای مورد نظر (کوره تیوپی) | آزمایشگاه کوره حرارتی پیشرفته | 3000000 | درخواست |
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.