تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|
51 | VSM | VSM | 120,000 | درخواست |
52 | دینامومتر | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
53 | CMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
54 | میکروسختی سنج | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
55 | VMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 480,000 | درخواست |
56 | زبری سنج | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
57 | آزمایشهای مربوط به اثر ارتعاشات التراسونیک در فرایند( هموژنایزر،ماشینکاری التراسونیک و ...) | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
58 | فرز یونیورسال | آزمایشگاه ساخت و تولید | 450,000 | درخواست |
59 | ماشین تراش | آزمایشگاه ساخت و تولید | 450,000 | درخواست |
60 | FT-IR | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 1300000 | درخواست |
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.