تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|
41 | سختی سنجی به روش ویکرز | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 1100000 | درخواست |
42 | آزمون کشش بالاتر از دمای محیط (تا ۲۰۰ درجه) | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 2500000 | درخواست |
43 | آزمون فشار | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 1600000 | درخواست |
44 | محاسبه دقیق مدول الاستیسیته به وسیله اکستنسومتر | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 800000 | درخواست |
45 | آزمون کشش (کشش یونیورسال سنتام) | آزمایشگاه مقاومت مصالح | 2,000,000 | درخواست |
46 | GC-MS | GC-MS آزمایشگاه | 6000000 | درخواست |
47 | (AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی | میکروسکوپ نیروی اتمی (َAFM) | 4000000 | درخواست |
48 | H-NMR | آزمایشگاه NMR | 2000000 | درخواست |
49 | C-NMR | آزمایشگاه NMR | 3000000 | درخواست |
50 | DEPT | آزمایشگاه NMR | 3000000 | درخواست |
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.