تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
211 | اندازه گيري ابعاد موزائيك (طبق 755 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 281,000 | مشاهده |
212 | تعيين مقاومت خمشي موزائيك (طبق 755 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,078,000 | مشاهده |
213 | تعيين جذب آب موزائيك (طبق 755 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,140,000 | مشاهده |
214 | تعيين مقاومت فشاري بلوك سيماني (طبق 71 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 18,927,633 | مشاهده |
215 | تعيين وزن مخصوص بلوك سيماني (طبق 70 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 12,084,207 | مشاهده |
216 | آزمون مقدماتي موزائيك (طبق 755 ماتصا) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 277,500 | مشاهده |
217 | تعيين وزن مخصوص و دانسيته قير (طبق 70 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه روسازی راه(قیر و آسفالت) | 2,353,000 | مشاهده |
218 | تعيين نقطه نرمي قير(طبق 36 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه روسازی راه(قیر و آسفالت) | 2,806,000 | مشاهده |
219 | تعيين نقطه اشتعال قير(طبق92 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه روسازی راه(قیر و آسفالت) | 3,085,000 | مشاهده |
220 | تعيين درجه نفوذ قير(طبق 5 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه روسازی راه(قیر و آسفالت) | 2,741,000 | مشاهده |
نمایش ۲۱۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.