تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
191 | تعيين درصد شكستگي يك جبهه يا دو جبهه (هركدام) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,206,000 | مشاهده |
192 | تعيين درصد ذرات ريز از الك نمره 200(75 ميكرون ) درمصالح معدني (طبق آبا:د ت 218) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,240,000 | مشاهده |
193 | تعيين رطوبت سطحي ماسه (طبق 70ASTM:C) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,410,000 | مشاهده |
194 | تعيين درصد قطعات شكسته بوسيله ضربه (Impact Value)(طبق 812 :BS) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,788,000 | مشاهده |
195 | تهيه نمونه و تعيين مقاومت در برابر سايش (با ماشين لسآنجلس) براي سنگدانه با قطر كمتر از 37/5 ميليمتر (طبق آبا: د ت 215) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 3,190,000 | مشاهده |
196 | تهيه نمونه و تعيين مقاومت در برابر سايش (با ماشين لسآنجلس) براي سنگدانه درشتدانه(طبق آبا: د ت 215) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 3,865,000 | مشاهده |
197 | تعيين سرعت امواج مافوق صوت در بتن(طبق آبا: د ت 628) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 3,977,000 | مشاهده |
198 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب بتن سخت شده(طبق آبا: د ت 615) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,875,000 | مشاهده |
199 | تعيين وزن مخصوص سيمان (طبق آبا: د ت 108) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 2,253,000 | مشاهده |
200 | تعيين غلظت طبيعي سيمان (طبق آبا: د ت 116) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 4,221,000 | مشاهده |
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.