تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
11 | مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی نمونه های گلاب بر اساس استاندارد ملی ایران | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 30,828,360 | مشاهده |
12 | مجموعه تست های کنترل فیزیکوشیمیایی و میکروبی عرقیات گیاهی بر اساس استاندارد ملی ایران | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 30,112,260 | مشاهده |
13 | تبخیر کن دوار | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,200,000 | مشاهده |
14 | تعیین عدد اکسیداسیون نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 820,260 | مشاهده |
15 | تعیین عدد یدی نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 3,573,990 | مشاهده |
16 | تعیین عدد استری نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 820,260 | مشاهده |
17 | تعیین عدد اسیدی نمونه های گلاب و عرقیات گیاهی | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,425,690 | مشاهده |
18 | تعیین pH | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 468,720 | مشاهده |
19 | تعیین درصد پر بودن ظرف گلاب و عرقیات | 55751992 داخلی 2 | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 260,400 | مشاهده |
20 | DSC | 55913398 | آزمایشگاه DSC | 3,000,000 | مشاهده |
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.