تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
181 | آزمايش تراكم به روش اصلاح شده (طبق 1557 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک | 5,905,000 | مشاهده |
182 | تعيين نسبت باربري (سي.بي.ار) بدون غرقاب (طبق 1883 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک | 3,546,000 | مشاهده |
183 | تعيين نسبت باربري (سي.بي.ار) همراه با غرقاب نمونه و تعيين تورم يا نشست (طبق 1883 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک | 9,392,000 | مشاهده |
184 | خشك كردن نمونه درگرم كن(oven) به مدت24 ساعت | 55912556 | آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک | 295,500 | مشاهده |
185 | تعيين مقدار افت حرارتي خاك(طبق25 ASTM:C) با کوره | 55912556 | آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک | 1,940,000 | مشاهده |
186 | تفكيك مصالح بر روي الكهاي مختلف و اختلاط آنها براي بدست آوزدن دانه بندي مورد نظر به وزن تا 50كيلوگرم. | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 5,130,000 | مشاهده |
187 | تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و جذب آب شن و ماسه (درشتدانه) (طبق آبا: د ت 210) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,871,000 | مشاهده |
188 | تعيين وزن مخصوص ظاهري و حقيقي و جذب آب شن و ماسه (ريزدانه)(طبق آبا: د ت 210) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 2,392,000 | مشاهده |
189 | تعيين هم ارز ماسه اي (SE) (طبق 2419 ASTM:D) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,723,000 | مشاهده |
190 | تعيين درصد دانه هاي مسطح وطويل (طبق 4791 ASTM:D يا 812:BS) | 55912556 | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 2,642,000 | مشاهده |
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.