تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
141 | آب کشاورزی RSC | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | مشاهده |
142 | آب کشاورزیMg | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 900,000 | مشاهده |
143 | آب کشاورزیCa 2/Mg 2 | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 600,000 | مشاهده |
144 | آب کشاورزی HCO3 | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,600,000 | مشاهده |
145 | آنالیز خاک- کربن آلی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,400,000 | مشاهده |
146 | آنالیز خاک-TVN | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
147 | آنالیز خاک- نیتروژن | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
148 | آنالیز خاک-فسفر | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,400,000 | مشاهده |
149 | آنالیز خاک-هدایت الکتریکی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | مشاهده |
150 | آنالیز خاک- درصد مواد آلی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | مشاهده |
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.