تعرفه ها
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 131 | اندازه گیری مس گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,800,000 | درخواست |
| 132 | اندازه گیری نیترات گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 3,000,000 | درخواست |
| 133 | اندازه گیری نیتریت گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,500,000 | درخواست |
| 134 | اندازه گیری سولفات گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,500,000 | درخواست |
| 135 | اندازه گیری کلرید گلاب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,700,000 | درخواست |
| 136 | اندازه گیری کلر آزاد و کلر کل | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,600,000 | درخواست |
| 137 | اندازه گیری شوری آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 450,000 | درخواست |
| 138 | اندازه گیری Sr در آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,400,000 | درخواست |
| 139 | آب کشاورزی SAR | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,400,000 | درخواست |
| 140 | آب کشاورزی SSP | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,400,000 | درخواست |
نمایش ۱۳۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۴۷ مورد.