تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
111 | اندازه گیری سولفات آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | مشاهده |
112 | اندازه گیری اکسیژن محلول در آب (DO) | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 16,000,000 | مشاهده |
113 | اندازه گیری N۲ آمونیاکی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
114 | اندازه گیری دترجنت آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 150,000 | مشاهده |
115 | اندازه گیری فلوئورید آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,200,000 | مشاهده |
116 | اندازه گیری کلرید آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,700,000 | مشاهده |
117 | اندازه گیری فسفات آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | مشاهده |
118 | مجموعه آنالیزهای گلاب طبق استاندارد ۵۷۵۹ | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
119 | آزمون عدد اسیدی گلاب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
120 | آزمون عدد استری گلاب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | مشاهده |
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.