تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Chemical Oxygen Demand (COD) | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,900,000 | مشاهده |
102 | اندازه گیری نیترات آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | مشاهده |
103 | قلیائیت کل در آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 700,000 | مشاهده |
104 | سختی کل آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,600,000 | مشاهده |
105 | کدورت سنجی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,500,000 | مشاهده |
106 | هدایت الکتریکی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 500,000 | مشاهده |
107 | اندازه گیری فلزات سنگین با استفاده از جذب اتمی | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,100,000 | مشاهده |
108 | (TDS) Total Dissolved Solids | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 850,000 | مشاهده |
109 | اندازه گیری کل مواد معلق (TSS) | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 400,000 | مشاهده |
110 | اندازه گیری نیتریت آب | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | مشاهده |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۴۴ مورد.