تعرفه ها
ردیف | نام آزمایش | شماره تماس | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
91 | کنترل کیفی میکروبی آب | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 9000000 | مشاهده |
92 | تعیین خواص ضد میکروبی (باکتری و مخمر) نمونه های گیاهی و سنتزی و... | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 3500000 | مشاهده |
93 | مجموعه تستهای کنترل میکروبی گلاب و عرقیات | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 1,7000000 | مشاهده |
94 | تست سمیت سلولی (لارو میگو) | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 6800000 | مشاهده |
95 | تعیین خواص ضد قارچی | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 2000000 | مشاهده |
96 | بررسي اثرات ضد ميكروبي (آنتي باكتريال) به روش تعيين CFU | 9900447440 | آزمايشگاه ميکروبيولوژي | 6000000 | مشاهده |
97 | آنالیز ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | 9182363792 | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 500,000 | مشاهده |
98 | آنالیز امپدانس و ولتاژ - جریان (I-V) سلولهای خورشیدی | 9182363792 | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 750,000 | مشاهده |
99 | میکروسکوپ نوری سه بعدی (3D optical microscope) | 9130784281 | آزمایشگاه آنالیز سلول های خورشیدی و میکروسکوپ نوری | 1،000,000 | مشاهده |
100 | Biological Oxygen Demand (BOD) | 9219914513 | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,000,000 | مشاهده |
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۴۶ مورد.