تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| - | کایزر (اسانس گیری تقطیر با بخار آب) | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 6,750,000 | - |
| - | HPLC | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,500,000 | - |
| - | HPLC (اندازه گیری کمی با رسم منحنی کالیبراسیون) | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 40000000 | - |
| - | GC-FID | آزمایشگاه GC-MS | 6,750,000 | - |
| - | FT-IR (تهیه قرص KBr) | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 3,000,000 | - |
| - | تافل و امپدانس | آزمایشگاه خوردگی | 5800000 | - |
| 52 | دینامومتر | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
| 53 | CMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
| 54 | میکروسختی سنج | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
| 55 | VMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 480,000 | درخواست |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.