تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 103 | قلیائیت کل در آب | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,000,000 | درخواست |
| 232 | کوره 600 درجه(4 ساعت در 600 درجه) | آزمایشگاه دوام بتن | 1,000,000 | درخواست |
| 206 | اندود كردن و تعيين مقاومت فشاري آجر (طبق 0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,063,000 | درخواست |
| 212 | تعيين مقاومت خمشي موزائيك (طبق 755 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,078,000 | درخواست |
| 233 | کوره دمای600 تا 900 درجه(4 ساعت در دمای 600-900 درجه) | آزمایشگاه دوام بتن | 1,100,000 | درخواست |
| 213 | تعيين جذب آب موزائيك (طبق 755 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,140,000 | درخواست |
| 207 | تعيين وزن مخصوص و جذب آب آجر(طبق 0007 ماتصا) | آزمایشگاه مصالح ساختمانی و تکنولوژی بتن | 1,157,000 | درخواست |
| 3 | آون خلا | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 1,200,000 | درخواست |
| 108 | (TDS) Total Dissolved Solids | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | درخواست |
| 52 | دینامومتر | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.