تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | (AFM) میکروسکوپ نیروی اتمی | میکروسکوپ نیروی اتمی (َAFM) | 5000000 | درخواست |
| 108 | (TDS) Total Dissolved Solids | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 1,200,000 | درخواست |
| 100 | Biological Oxygen Demand (BOD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,700,000 | درخواست |
| 49 | C-NMR | آزمایشگاه NMR | 6000000 | درخواست |
| 53 | CMM | آزمایشگاه ساخت و تولید | 1,250,000 | درخواست |
| 101 | Chemical Oxygen Demand (COD) | آزمایشگاه آنالیز صنعتی | 2,600,000 | درخواست |
| 50 | DEPT | آزمایشگاه NMR | 6000000 | درخواست |
| 20 | DSC | آزمایشگاه DSC | 5250000 | درخواست |
| 60 | FT-IR | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 2،500،000 | درخواست |
| - | FT-IR (تهیه قرص KBr) | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 3,000,000 | - |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.