تعرفه جدید
| ردیف | نام آزمایش | نام آزمایشگاه | هزینه (ریال) | |
|---|---|---|---|---|
| - | کایزر (اسانس گیری تقطیر با بخار آب) | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 6,750,000 | - |
| - | HPLC | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 4,500,000 | - |
| - | HPLC (اندازه گیری کمی با رسم منحنی کالیبراسیون) | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 40000000 | - |
| - | GC-FID | آزمایشگاه GC-MS | 6,750,000 | - |
| - | FT-IR (تهیه قرص KBr) | آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی | 3,000,000 | - |
| - | آزمایشگاه استخراج مواد فعال گیاهان با استفاده از سیستم افت فشار کنترل شده سریع | آزمایشگاه استخراج مواد فعال گیاهان با استفاده از سیستم افت فشار کنترل شده سریع | 5،500،000 | درخواست |
| - | آزمایشگاه اندازه گیری سایز نانو ذرات (SLS) | آزمایشگاه اندازه گیری سایز نانو ذرات (SLS) | 2000000 | درخواست |
| - | تافل و امپدانس | آزمایشگاه خوردگی | 5800000 | - |
| 1 | رفراکتومتر | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 2,000,000 | درخواست |
| 2 | پلاریمتر | آزمایشگاه پژوهشکده اسانس | 2700000 | درخواست |
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۵۲ مورد.